【2024年10月29日】
第51153341期(8-9-7-9-6,龙 | 总和 39 大 单)
第51153340期(3-1-9-7-1,龙 | 总和 21 小 单)
第51153339期(0-9-5-2-7,虎 | 总和 23 大 单)
第51153338期(1-5-1-7-3,虎 | 总和 17 小 单)
第51153337期(9-0-8-1-0,龙 | 总和 18 小 双)
第51153336期(6-2-8-0-7,虎 | 总和 23 大 单)
第51153335期(5-6-2-6-3,龙 | 总和 22 小 双)
第51153334期(3-1-8-6-0,龙 | 总和 18 小 双)
第51153333期(9-1-3-8-1,龙 | 总和 22 小 双)
第51153332期(4-9-1-1-4,和 | 总和 19 小 单)
第51153331期(1-6-4-6-7,虎 | 总和 24 大 双)
第51153330期(1-7-7-6-1,和 | 总和 22 小 双)
第51153329期(3-7-9-6-9,虎 | 总和 34 大 双)
第51153328期(6-2-0-7-4,龙 | 总和 19 小 单)
第51153327期(1-1-7-7-2,虎 | 总和 18 小 双)
[下页][上页]
共有2243条记录,当前134/150页