【2024年10月29日】
第51153349期(3-7-2-2-6,虎 | 总和 20 小 双)
第51153348期(5-4-7-6-8,虎 | 总和 30 大 双)
第51153347期(3-5-8-2-7,虎 | 总和 25 大 单)
第51153346期(7-6-1-1-7,和 | 总和 22 小 双)
第51153345期(4-3-6-0-7,虎 | 总和 20 小 双)
第51153344期(9-2-4-5-2,龙 | 总和 22 小 双)
第51153343期(9-3-2-5-4,龙 | 总和 23 大 单)
第51153342期(8-0-5-2-4,龙 | 总和 19 小 单)
第51153341期(8-9-7-9-6,龙 | 总和 39 大 单)
第51153340期(3-1-9-7-1,龙 | 总和 21 小 单)
第51153339期(0-9-5-2-7,虎 | 总和 23 大 单)
第51153338期(1-5-1-7-3,虎 | 总和 17 小 单)
第51153337期(9-0-8-1-0,龙 | 总和 18 小 双)
第51153336期(6-2-8-0-7,虎 | 总和 23 大 单)
第51153335期(5-6-2-6-3,龙 | 总和 22 小 双)
[下页][上页]
共有2270条记录,当前135/152页