【2024年11月07日】
第145期(4-9-2-9-1,龙 | 总和 25 大 单)
第144期(8-3-8-4-6,龙 | 总和 29 大 单)
第143期(3-3-8-3-3,和 | 总和 20 小 双)
第142期(9-3-3-8-3,龙 | 总和 26 大 双)
第141期(6-8-3-9-8,虎 | 总和 34 大 双)
第140期(7-9-9-2-7,和 | 总和 34 大 双)
第139期(8-0-3-9-7,龙 | 总和 27 大 单)
第138期(3-1-3-7-1,龙 | 总和 15 小 单)
第137期(2-9-2-3-9,虎 | 总和 25 大 单)
第136期(3-6-5-3-6,虎 | 总和 23 大 单)
第135期(2-4-0-7-3,虎 | 总和 16 小 双)
第134期(0-8-1-8-2,虎 | 总和 19 小 单)
第133期(2-3-7-2-4,虎 | 总和 18 小 双)
第132期(6-2-5-3-5,龙 | 总和 21 小 单)
第131期(9-6-1-7-4,龙 | 总和 27 大 单)
[下页][上页]
共有53044条记录,当前206/3537页
返回重庆全球彩