【2024年11月20日】
第016期(4-1-5-4-3,龙 | 总和 17 小 单)
第015期(7-8-5-9-6,龙 | 总和 35 大 单)
第014期(5-8-4-3-9,虎 | 总和 29 大 单)
第013期(8-9-3-0-0,龙 | 总和 20 小 双)
第012期(1-2-5-7-3,虎 | 总和 18 小 双)
第011期(2-1-7-7-7,虎 | 总和 24 大 双)
第010期(7-7-4-7-2,龙 | 总和 27 大 单)
第009期(3-8-0-2-9,虎 | 总和 22 小 双)
第008期(8-0-6-1-6,龙 | 总和 21 小 单)
第007期(5-2-5-4-4,龙 | 总和 20 小 双)
第006期(7-8-8-7-7,和 | 总和 37 大 单)
第005期(2-4-3-9-7,虎 | 总和 25 大 单)
第004期(5-5-1-9-1,龙 | 总和 21 小 单)
第003期(9-1-1-8-0,龙 | 总和 19 小 单)
第002期(0-4-4-0-4,虎 | 总和 12 小 双)
[下页][上页]
共有373条记录,当前18/25页
返回新疆时时彩