【2024年11月24日】
第110288942期(3-0-5-8-7,虎 | 总和 23 大 单)
第110288941期(6-4-2-1-5,龙 | 总和 18 小 双)
第110288940期(3-4-9-1-0,龙 | 总和 17 小 单)
第110288939期(6-3-7-9-2,龙 | 总和 27 大 单)
第110288938期(9-8-0-2-9,和 | 总和 28 大 双)
第110288937期(0-8-3-3-3,虎 | 总和 17 小 单)
第110288936期(5-6-5-0-4,龙 | 总和 20 小 双)
第110288935期(5-8-8-2-9,虎 | 总和 32 大 双)
第110288934期(7-8-7-0-1,龙 | 总和 23 大 单)
第110288933期(0-7-4-0-8,虎 | 总和 19 小 单)
第110288932期(6-2-6-3-0,龙 | 总和 17 小 单)
第110288931期(7-9-4-2-7,和 | 总和 29 大 单)
第110288930期(8-2-6-4-8,和 | 总和 28 大 双)
第110288929期(4-2-0-3-7,虎 | 总和 16 小 双)
第110288928期(9-7-0-8-6,龙 | 总和 30 大 双)
[下页][上页]
共有1501条记录,当前15/101页
返回台湾时时彩