【2024年11月23日】
第024期(8-7-1-9-4,龙 | 总和 29 大 单)
第023期(1-0-5-5-4,虎 | 总和 15 小 单)
第022期(1-1-0-5-1,和 | 总和 8 小 双)
第021期(1-4-4-5-6,虎 | 总和 20 小 双)
第020期(4-6-5-4-5,虎 | 总和 24 大 双)
第019期(9-6-3-7-4,龙 | 总和 29 大 单)
第018期(1-9-6-2-1,和 | 总和 19 小 单)
第017期(6-4-2-0-0,龙 | 总和 12 小 双)
第016期(6-4-5-9-1,龙 | 总和 25 大 单)
第015期(0-8-9-1-5,虎 | 总和 23 大 单)
第014期(5-6-4-9-7,虎 | 总和 31 大 单)
第013期(6-3-1-7-5,龙 | 总和 22 小 双)
第012期(2-3-3-1-0,龙 | 总和 9 小 单)
第011期(0-1-1-4-2,虎 | 总和 8 小 双)
第010期(8-6-3-2-4,龙 | 总和 23 大 单)
[下页][上页]
共有2145条记录,当前8/143页
返回河内五分彩